| 索引号: | 4114000067-sqswsjkwyh-00000002 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2026-01-04 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
商丘市卫生健康委2025年“双随机、一公开”结果公示
依据《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号)文件的要求,商丘市疾病预防控制中心(商丘市卫生监督所)对国抽单位进行随机监督检查,现将已监督检查的单位结果公示如下:
卫生监督机构名称:商丘市疾病预防控制中心(商丘市卫生监督所)
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 商丘市梁园区铭达便利店 | √ | √ | ||||
2 | 商丘市梁园区云巅酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
3 | 商丘市鑫烨酒店有限公司 | √ | √ | ||||
4 | 商丘市梁园区幸福旅社 | √ | √ | ||||
5 | 商丘市梁园区谢集镇道南温泉洗浴中心 | √ | √ | ||||
6 | 商丘市梁园区足之韵足浴店 | √ | √ | ||||
7 | 商丘市梁园区谷畔保健服务部 | √ | √ | ||||
8 | 商丘市梁园区刘世保健服务店(个体工商户) | √ | 违反公共用品用具有关规定
| ||||
9 | 商丘市金泰悦养生服务有限公司 | √ | √ | ||||
10 | 商丘市梁园区金鑫足浴服务部 | √ | 违反公共用品用具有关规定
| ||||
11 | 商丘市梁园区香香足浴服务部 | √ | 违反公共用品用具有关规定
| ||||
12 | 商丘市梁园区甜颜美容美体店 | √ | √ | ||||
13 | 商丘市梁园区晓洁美容店 | √ | √ | ||||
14 | 商丘市梁园区慧霞福颜美容美体馆 | √ | √ | ||||
15 | 商丘市梁园区灵感美发店 | √ | √ | ||||
16 | 商丘市梁园区白想白美容美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
17 | 商丘市正源水务有限公司 | √ | √ | ||||
18 | 梁园区熙乐医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
19 | 商丘市城乡一体化示范区臻颜赋美人医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
20 | 商丘市城乡一体化示范区刘义鹏医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
21 | 商丘市第五人民医院 | √ | √ | ||||
22 | 商丘市第三人民医院 | √ | 违法卫生主管部门的规定 | ||||
23 | 梁园龙木综合门诊部 | √ | √ | ||||
24 | 商丘医学高等专科学校门诊部 | √ | √ | ||||
25 | 商丘市城乡一体化示范区中州街道办事处社区卫生服务中心 | √ | √ | ||||
26 | 商丘仁和中医院 | √ | √ | ||||
27 | 河南康恒药业有限公司 | √ | √ | ||||
28 | 河南硕康生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
29 | 河南八正药业有限公司 | √ | √ | ||||
30 | 商丘市梁园区李庄乡裴武庄小学 | √ | √ | ||||
31 | 商丘市妇幼保健院 | √ | √ | ||||
32 | 商丘市中心医院 | √ | √ | ||||
33 | 商丘市第五人民医院 | √ | √ | ||||
34 | 商丘市第三人民医院 | √ | √ | ||||
35 | 商丘市梁园区人口和计划生育宣传技术站门诊部 | √ | √ | ||||
36 | 梁园美迪口腔门诊部 | √ | √ | ||||
37 | 商丘市城乡一体化示范区陈红臣西医内科诊所 | √ | √ | ||||
38 | 梁园归德卫生所 | √ | √ | ||||
39 | 商丘医学高等专科学校门诊部 | √ | √ | ||||
40 | 梁园牙管家口腔门诊部 | √ | √ | ||||
41 | 前进办事处合欢社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
42 | 商丘盛浩健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
43 | 民权县坤泉商务酒店 | √ | √ | ||||
44 | 民权县孙六镇赵永阳宾馆旅店 | √ | √ | ||||
45 | 民权县佳源采耳店 | √ | √ | ||||
46 | 民权县花园乡刘彦伟奶粉销售部 | √ | √ | ||||
47 | 民权县童享玛咪母婴用品店 | √ | √ | ||||
48 | 民权县翟春燕健康养生店 | √ | √ | ||||
49 | 民权县玉波养生店 | √ | √ | ||||
50 | 民权县静丫头足浴店 | √ | √ | ||||
51 | 民权县耳海养生保健馆 | √ | √ | ||||
52 | 民权县忠信兄弟休闲娱乐店 | √ | √ | ||||
53 | 民权县绿洲金广足浴服务店 | √ | √ | ||||
54 | 民权县孙淼淼服装店 | √ | √ | ||||
55 | 民权县贾东亚美发店 | √ | √ | ||||
56 | 民权县龙塘镇王春艳美发店 | √ | √ | ||||
57 | 民权县崔妍妍美容店 | √ | √ | ||||
58 | 民权县纤季慧美容美体店 | √ | √ | ||||
59 | 民权县刘华美容美发店 | √ | √ | ||||
60 | 民权县艾米名妆化妆品销售店 | √ | √ | ||||
61 | 民权县高井霞美容店 | √ | √ | ||||
62 | 民权县遇见美发店 | √ | √ | ||||
63 | 民权县林七乡婷婷化妆品店 | √ | √ | ||||
64 | 民权县程庄镇今典美发工作室 | √ | √ | ||||
65 | 农村饮水工程人和镇水厂 | √ | √ | ||||
66 | 民权县白云寺镇范寨村卫生室 | √ | 违反药品和医疗器械管理相关规定的 | ||||
67 | 民权县龙塘镇张堂村卫生室 | √ | √ | ||||
68 | 民权县林七乡卫生院 | √ | √ | ||||
69 | 民权县绿洲街道办事处赵沙沃村周付得卫生室 | √ | √ | ||||
70 | 民权县绿洲第三小学 | √ | √ | ||||
71 | 民权县庄子镇第二初级中学 | √ | √ | ||||
72 | 民权县野岗镇顿庄小学 | √ | √ | ||||
73 | 程庄镇毕集小学 | √ | √ | ||||
74 | 民权县白云寺镇第二初级中学 | √ | √ | ||||
75 | 民权县绿洲庄周双语小学 | √ | √ | ||||
76 | 民权县计划生育服务站 | √ | √ | ||||
77 | 民权县计划生育服务站 | √ | √ | ||||
78 | 民权县伯党乡伯西村卫生室 | √ | √ | ||||
79 | 民权县绿洲街道办事处工农路居委会胡启鹏卫生室 | √ | √ | ||||
80 | 宁陵县华峰足道 | √ | √ | ||||
81 | 宁陵县莹莹秀丽媤美容养生会所 | √ | √ | ||||
82 | 宁陵县黄岗小园美容美体店 | √ | √ | ||||
83 | 福颜玉堂 | √ | √ | ||||
84 | 宁陵县秋红母婴养生店 | √ | √ | ||||
85 | 宁陵县肌蜜美容养生工作室 | √ | √ | ||||
86 | 宁陵县张弓镇彬贝发艺店 | √ | √ | ||||
87 | 城郊乡乔园村卫生室 | √ | √ | ||||
88 | 城郊乡陈庄村卫生室 | √ | √ | ||||
89 | 城郊乡三里河庐山路卫生室 | √ | √ | ||||
90 | 赵村乡赵村集小学 | √ | √ | ||||
91 | 宁陵县第三实验小学 | √ | √ | ||||
92 | 孔集乡李庄学校 | √ | √ | ||||
93 | 赵村乡翟楼村小学 | √ | √ | ||||
94 | 石桥镇万集村卫生室 | √ | √ | ||||
95 | 华堡镇郭双堂村卫生室 | √ | √ | ||||
96 | 黄岗镇黄岗集卫生室 | √ | √ | ||||
97 | 华堡镇华堡卫生室 | √ | √ | ||||
98 | 河南三郡酒店有限责任公司 | √ | √ | ||||
99 | 睢县盛隆宾馆 | √ | √ | ||||
100 | 睢县速贝电竞宾馆 | √ | √ | ||||
101 | 睢县竹雅清韵时尚酒店 | √ | √ | ||||
102 | 睢县良子理疗馆 | √ | √ | ||||
103 | 睢县张芹芹美容店 | √ | √ | ||||
104 | 睢县亿剪美理发店 | √ | √ | ||||
105 | 睢县琪钰佳人美容美体店 | √ | √ | ||||
106 | 睢县梦美发厅 | √ | √ | ||||
107 | 睢县伊欣美发店 | √ | √ | ||||
108 | 睢县张凯美发店 | √ | √ | ||||
109 | 睢县菲著宾馆酒店 | √ | √ | ||||
110 | 睢县民生精神病康复医院 | √ | √ | ||||
111 | 西陵寺镇庞屯村第一卫生室 | √ | √ | ||||
112 | 董店乡台南村卫生室 | √ | √ | ||||
113 | 尤吉屯小学 | √ | √ | ||||
114 | 睢县白庙乡郭店小学 | √ | √ | ||||
115 | 睢县实验小学 | √ | √ | ||||
116 | 睢县董店乡第一中学 | √ | √ | ||||
117 | 睢县周堂镇丁营小学 | √ | √ | ||||
118 | 睢县平岗镇付庙小学 | √ | 教学设施不符合要求
| ||||
119 | 睢县河堤乡朱庄学校 | √ | √ | ||||
120 | 睢县周堂镇中心卫生院 | √ | √ | ||||
121 | 商丘梵灵健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
122 | 商丘斯迈蕾健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
123 | 商丘市永兴欢乐谷旅游有限公司 | √ | √ | ||||
124 | 商丘市艾特游泳中心 | √ | √ | ||||
125 | 商丘市睢阳区英尚美容服务店 | √ | √ | ||||
126 | 商丘市睢阳区静致美容店 | √ | √ | ||||
127 | 商丘市睢阳区帝鑫日化经营部 | √ | √ | ||||
128 | 商丘市睢阳区阿悦宾馆旅店 | √ | √ | ||||
129 | 商丘市商雀酒店有限公司 | √ | √ | ||||
130 | 商丘柏乐酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
131 | 商丘市睢阳区忠玲旅馆旅店 | √ | √ | ||||
132 | 商丘市睢阳区华城足浴店 | √ | √ | ||||
133 | 商丘市睢阳区兴华洗浴中心 | √ | √ | ||||
134 | 商丘市睢阳区丁科权足浴店 | √ | √ | ||||
135 | 商丘市睢阳区舒耳悦目养生保健馆 | √ | √ | ||||
136 | 商丘的睢阳区金碧湾洗浴中心 | √ | √ | ||||
137 | 商丘市睢阳区本专业店理发店 | √ | √ | ||||
138 | 商丘市睢阳区小香美容美体店 | √ | √ | ||||
139 | 商丘市睢阳区每客美养生保健馆 | √ | √ | ||||
140 | 商丘市睢阳区张天安医疗美容诊所(睢阳张天安医疗美容诊所) | √ | √ | ||||
141 | 睢阳尚嘉中医院 | √ | √ | ||||
142 | 文化办事处商桐杨中伟卫生室 | √ | √ | ||||
143 | 宋集镇李合六村卫生室 | √ | √ | ||||
144 | 商丘市睢阳区毛堌堆镇卫生院 | √ | √ | ||||
145 | 毛堌堆镇前张楼村卫生室 | √ | √ | ||||
146 | 商丘美年大健康管理有限公司综合门诊部 | √ | √ | ||||
147 | 商丘市疾病预防控制中心 | √ | √ | ||||
148 | 睢阳新城美迪口腔门诊部 | √ | √ | ||||
149 | 睢阳康华中医院 | √ | √ | ||||
150 | 上海商玺伟康(商丘)医药用品有限公司 | √ | √ | ||||
151 | 睢阳谢立通口腔诊所 | √ | √ | ||||
152 | 商丘七星生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
153 | 闫集镇巴庄村卫生室 | √ | √ | ||||
154 | 商丘市保靓生物制品有限公司 | √ | 违反标签(铭牌)、说明书相关法规
| ||||
155 | 商丘市睢阳区勒马乡焦庄学校 | √ | √ | ||||
156 | 商丘市第五中学 | √ | √ | ||||
157 | 商丘市睢阳区勒马乡曹楼学校 | √ | √ | ||||
158 | 商丘市睢阳区毛堌堆镇张庄小学 | √ | √ | ||||
159 | 商丘市睢阳区毛堌堆镇刘楼小学 | √ | √ | ||||
160 | 商丘市第二高级中学 | √ | √ | ||||
161 | 商丘白氏中医院 | √ | √ | ||||
162 | 商丘星光医院 | √ | √ | ||||
163 | 高辛镇郑楼村张庄卫生室 | √ | √ | ||||
164 | 睢阳御康榕树家中医综合诊所 | √ | √ | ||||
165 | 冯桥镇崔庄村张英卫生室 | √ | √ | ||||
166 | 夏邑县金宝贝母婴生活馆 | √ | √ | ||||
167 | 夏邑县美奈美发店 | √ | √ | ||||
168 | 夏邑县佳佳理发店 | √ | √ | ||||
169 | 夏邑县魔法室理发店 | √ | √ | ||||
170 | 夏邑县鸿运养生所 | √ | √ | ||||
171 | 夏邑县眉妆阁美容服务店 | √ | √ | ||||
172 | 夏邑县世尚芭莎美发店. | √ | 违反卫生管理有关规定
| ||||
173 | 夏邑县水忆光颜美容美体店 | √ | √ | ||||
174 | 太平镇杨洼村卫生室 | √ | √ | ||||
175 | 夏邑县胡桥自来水厂 | √ | √ | ||||
176 | 商丘豫东客运场站有限公司夏邑汽车客运总站 | √ | √ | ||||
177 | 夏邑县第二人民医院 | √ | √ | ||||
178 | 河南安立仕医疗科技有限公司 | √ | √ | ||||
179 | 歧河乡郑楼村卫生室 | √ | √ | ||||
180 | 曹集乡李半楼村卫生室 | √ | √ | ||||
181 | 中峰乡龚庄村卫生室 | √ | √ | ||||
182 | 歧河乡响铃寺村卫生室 | √ | √ | ||||
183 | 夏邑刘忠实口腔科诊所 | √ | √ | ||||
184 | 夏邑县北镇乡中心小学 | √ | √ | ||||
185 | 夏邑县太平镇西村小学 | √ | √ | ||||
186 | 永城市陈官庄乡蓝色港湾洗浴中心 | √ | √ | ||||
187 | 永城市欣怡母婴生活馆 | √ | √ | ||||
188 | 永城市欣源池洗浴中心 | √ | √ | ||||
189 | 永城市顺和镇艺暄母婴用品店 | √ | √ | ||||
190 | 永城市时小林保健服务部 | √ | √ | ||||
191 | 名流名剪发型设计店 | √ | √ | ||||
192 | 永城市张观蝉美容店 | √ | √ | ||||
193 | 永城市张毛素美容美体店 | √ | √ | ||||
194 | 永城市雪缇雅服装店 | √ | √ | ||||
195 | 永城市东城区百变魔发理发店 | √ | √ | ||||
196 | 永城市名流美容美发店 | √ | √ | ||||
197 | 永城市巫琳娜美容养生馆 | √ | √ | ||||
198 | 永城市东方女人化妆品经营店 | √ | √ | ||||
199 | 永城市兰硕美容美体店 | √ | √ | ||||
200 | 永城市颜熙美容美体店 | √ | √ | ||||
201 | 永城市葆丽丝曼美容美体店 | √ | √ | ||||
202 | 永城市东城区时尚人生美发店 | √ | √ | ||||
203 | 永城市留宾美发厅 | √ | √ | ||||
204 | 永城市莉楠美容店 | √ | √ | ||||
205 | 永城市可如美容美体店 | √ | √ | ||||
206 | 永城市西城区胜坤商务宾馆 | √ | 违反公共用品用具有关规定
| ||||
207 | 永城市芒山镇晨悦假日宾馆 | √ | √ | ||||
208 | 永城市西城区天悦宾馆 | √ | √ | ||||
209 | 永城市幸福里酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
210 | 永城市悦妍养生保健店 | √ | √ | ||||
211 | 永城市芒山镇范氏修脚堂 | √ | √ | ||||
212 | 永城市清泉雅浴保健服务店 | √ | √ | ||||
213 | 永城市德润堂保健服务部 | √ | 违反公共用品用具有关规定
| ||||
214 | 永城市王集镇吉祥宝贝奶粉店 | √ | √ | ||||
215 | 永城市城关镇盛广勤诊所 | √ | √ | ||||
216 | 永城市沱北供水有限公司 | √ | √ | ||||
217 | 龙岗水厂 | √ | √ | ||||
218 | 卧龙水厂 | √ | √ | ||||
219 | 芒山水厂 | √ | √ | ||||
220 | 永城市波林商务宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
221 | 永城市大王集镇郭桥村洗浴中心 | √ | √ | ||||
222 | 永城市沐熹保健服务部 | √ | 违反卫生管理有关规定
| ||||
223 | 高庄水厂 | √ | √ | ||||
224 | 永城市龙岗镇米庄村卫生所 | √ | √ | ||||
225 | 永城市陈集镇东风村卫生所 | √ | √ | ||||
226 | 永城市蒋口镇秦湾村卫生所 | √ | √ | ||||
227 | 永城市李寨乡陈庄村卫生所 | √ | √ | ||||
228 | 永城市裴桥镇万楼小学 | √ | √ | ||||
229 | 永城市马桥镇中心小学 | √ | √ | ||||
230 | 永城市刘河镇初级中学 | √ | √ | ||||
231 | 永城市苗桥镇第一初级中学 | √ | √ | ||||
232 | 永城市李寨乡余庄村卫生所 | √ | √ | ||||
233 | 永城市刘河乡郭洼村卫生所 | √ | √ | ||||
234 | 永城市陈官庄乡杨寨村卫生所 | √ | √ | ||||
235 | 永城市苗桥镇花园村卫生所 | √ | √ | ||||
236 | 永城东城区刘飞口腔诊所 | √ | √ | ||||
237 | 虞城县恒硕孕婴店 | √ | √ | ||||
238 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂卫生院 | √ | 违反消毒隔离相关规定的行为 | ||||
239 | 虞城县李老家水厂 | √ | √ | ||||
240 | 虞城益家卫生用品制造有限公司 | √ | √ | ||||
241 | 商丘市锦翰生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
242 | 河南应天药业有限公司 | √ | √ | ||||
243 | 商丘商焱生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
244 | 河南欧美集药业有限公司 | √ | √ | ||||
245 | 站集镇张楼村张丕民卫生室 | √ | √ | ||||
246 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂卫生院 | √ | √ | ||||
247 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇卫生院 | √ | √ | ||||
248 | 柘城县跃海体育健身有限公司 | √ | √ | ||||
249 | 柘城县王素银养生馆 | √ | √ | ||||
250 | 柘城县维也纳酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
251 | 柘城县小天一大酒店 | √ | √ | ||||
252 | 柘城县金悦养生保健店 | √ | √ | ||||
253 | 柘城县曹氏养生保健馆 | √ | √ | ||||
254 | 柘城县亲亲贝儿母婴生活馆 | √ | √ | ||||
255 | 柘城县颖娜奶粉店 | √ | √ | ||||
256 | 柘城县朴观健康养生店 | √ | √ | ||||
257 | 柘城县唐朝理发店 | √ | √ | ||||
258 | 众玥国际美容店 | √ | √ | ||||
259 | 柘城县翠翠的店美容店 | √ | √ | ||||
260 | 柘城县简艾美容店 | √ | √ | ||||
261 | 柘城县杨瑞美容美甲店 | √ | √ | ||||
262 | 柘城县美丽享瘦吧 | √ | √ | ||||
263 | 柘城县屈春艳美容养生馆 | √ | √ | ||||
264 | 柘城县小司美甲店 | √ | √ | ||||
265 | 柘城县娟娟美容店 | √ | √ | ||||
266 | 慈圣镇张桥火王村卫生室 | √ | √ | ||||
267 | 柘城县李原乡卫生院 | √ | 放射诊疗许可不符合有关规定
| ||||
268 | 柘城富东牙科诊所 | √ | 违反医疗废物处置相关规定
| ||||
269 | 河南耳净企睿药业有限公司 | √ | √ | ||||
270 | 安平镇后郑村卫生室 | √ | √ | ||||
271 | 马集乡马老家村卫生室 | √ | 违反医疗废物处置相关规定
| ||||
272 | 牛城乡史庄村卫生室 | √ | 违反医疗废物处置相关规定
|
