索引号: | 4114000067-sqswsjkwyh-00000053 | 发布机构: | |
成文日期: | 2025-06-04 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 卫生监督 |
商丘市卫生健康委员会关于2025年商丘市市政供水第二季度水质监测分析情况报告
商丘市市政供水由商丘市正源水务有限公司和商丘市正源水务有限公司示范区分公司(以下简称示范区分公司)分别供水。正源水务有限公司供水水源以地面水为主,日供水量6万吨,供水范围以梁园区为主,供水人口约60万。示范区分公司供水水源以地下水为主,供水范围以睢阳区为主,日供水量3万吨,供水人口约26.8万。两个公司供水方式都是集中式供水。按照《生活饮用水卫生规范》和《2025年河南省城市饮水卫生监测工作技术方案 》的要求,商丘市疾病预防控制中心每季度对我市市政供水的出厂水、末梢水进行采样监测一次。现将2025年第二季度市政水质监测结果报告如下:
一、监测目的
通过监测,掌握集中式供水系统水质情况,发现可能影响人群健康的因素,并积极采取相应措施,为加强饮用水安全管理提供依据和技术支持。
二、监测依据与检验方法
(一)监测点的设置与监测频次。根据《2025年河南省城市饮水卫生监测工作技术方案》的要求,我市主城区共设50个监测点,其中示范区分公司设1个出厂水,9个末梢水;正源水务有限公司设1个出厂水,39个末梢水。每个季度对50个监测点各监测一次。
(二)样品的采集、运输、与保存。按照《生活饮用水样品采集技术操作规范》执行。
(三)检验方法与评价依据。依照《生活饮用水卫生规范》进行检验,依照《生活饮用水国家标准》进行评价。
(四)检验项目。按照《2025年河南省城市饮水卫生监测工作技术方案》规定执行,每份样品做常规检验项目(42项)。
三、监测结果
2025年第二季度共采集样品50份,合格样品50份,合格率为100%。
四、工作建议
(一)商丘市城市管理局加强对商丘市正源水务有限公司和商丘市正源水务有限公司示范区分公司的管理,督促做好水质处理工作,使水质符合《生活饮用水国家标准》(GB5749-2022)的卫生要求,确保水质持续达标。
(二)对所管辖区内的供水公司,持续加大卫生监督执法力度,确保水质处理设备正常运行,使出厂水和末梢水水质符合《生活饮用水国家标准》要求。
附件:商丘市饮用水水质监测信息公开表
商丘市卫生健康委员会
2025年6月3日
商丘市饮用水水质监测信息公开表(2025年第二季度)
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险 评估及建议 |
1 | 经济技术开发区供水有限公司(出厂水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 1-10号为经济技术开发区供水有限公司监测项目: 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯(液氯及氯制剂时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
2 | 怡佳百合物业办公室(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
3 | 中州花园(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
4 | 裕城家园 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
5 | 睢阳区政府家属院 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
6 | 市纪委监委 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
7 | 市建委(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
8 | 和合社区(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
9 | 博远名苑(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
10 | 商丘市疾病预防控制中心(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司示范区分公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
11 | 商丘市正源水务有限公司(出厂水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
12 | 华文金盾国际 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 |
11-50号为正源水务有限公司监测项目。 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯(液氯及氯制剂时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
13 | 商丘师范学院老校区(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
14 | 丽晶酒店南旁油饼包子店(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
15 | 商丘师范学院新校区(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
16 | 香格里拉(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
17 | 长征医院(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
18 | 清水湾洗浴中心西旁黄梅酒家(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
19 | 金桥路贵友食品有限公司(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
20 | 百乐居小区 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
21 | 九龙广场(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
22 | 白云转盘梁园区劳动人事局(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
23 | 三局八八社区服务中心(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
24 | 机引农机厂(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
25 | 京陇商贸城万千文具(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
26 | 曹庄居委会(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
27 | 商丘市第五人民医院(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
28 | 西城花园(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
29 | 商丘市回民中学 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
30 | 丰源热电厂家属院 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
31 | 中原车城宝马专卖店(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
32 | 市干休所办公楼 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
33 | 三毛生活区郭老大脊骨店(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
34 | 解放新村中州办事处(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
35 | 科技学院家属院 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
36 | 市委党校(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
37 | 滨河小区(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
38 | 海之畔(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
39 | 海亚春天(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
40 | 北海路与平原路交叉路口消防队(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
41 | 第六初级中学 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
42 | 团结新苑 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
43 | 商丘市第一实验小学(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
44 | 金银路金二烧烤 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
45 | 市工商局家属院 (末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
46 | 商丘市医学高等专科学校老校区儿童康复中心(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
47 | 商丘市第一人民医院(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
48 | 罗马家园(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
49 | 田园小区(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
50 | 振华玻璃厂(末梢水) | 商丘市正源水务有限公司 | 商丘市疾控中心 | 2025年5月8日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册